Аренда мини экскаватора Volvo EC18C
Заказать аренду техники:
- Позвонить по телефону: +7 (499) 391-14-95
17000,00 ₽
Технические характеристики Volvo EC18C
| Основные характеристики | |
| Полное название | Компактный экскаватор Volvo EC18C |
| Общий вес, кг | 1670-1760 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | D1.1DCAE4 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Число и расположение цилиндров | 3 |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 1116 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 12,3(16,8) |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 2000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 65,2 при 1500 об/мин |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 76×82 |
| Производитель двигателя (марка) | Volvo |
| Топливная система | |
| Максимальная скорость, км/ч | 2,5/4,6 |
| Размеры | |
| Дорожный просвет, мм | 159 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 1082 |
| Габаритные размеры, мм | 3487/3591x993x2318/2394 |
| Ширина гусеницы, мм | 230 |
| Электрооборудование | |
| Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач | 12,0/52,0 |
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак, л | 20 |
| Система охлаждения, л | 5,6 |
| Гидравлическая система, л. | 22 |
| Гидробак, л. | 8,2 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Глубина копания, мм | 2097/2297 |
| Высота выгрузки, мм | 2498/2642 |
| Характеристики экскаватора | |
| Радиус поворота задней части платформы, мм | 1052 |
| Скорость поворота платформы, об/мин. | 9,5 |
| Высота копания, мм | 3460/3603 |
| Поворот стрелы влево/вправо, град. | 75/55 |
| Максимальный радиус копания, мм | 3856-4046 |
| Максимальная досягаемость (по уровню грунта), мм | 3799-3992 |
| Характеристики бульдозера | |
| Ширина х Высота отвала, мм | 994/1336×248 |
| Максимальное заглубление/подъем отвала, мм | 311/326 |
| Другие характеристики | |
| Вид шасси | гусеницы |
| Подача гидронасоса, л/мин | 44 |

